
Spesifikasi Honda Supra X 125 Helm In
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.932 x 711x 1092 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.258 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 107 kg |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
| Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
| Volume langkah | 124.8 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 9.6 PS / 7500 rpm (tipe Helm In CW) 9.63 PS / 7500 rpm (tipe PGM-FI) |
| Torsi maksimum | 1.08 kgf.m / 5500 rpm |
| Kopling | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| Busi | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.6 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap |
Kelistrikan
| Aki | MF 12V-3.0Ah |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery (tipe Helm In CW) Full Transisterized, Battery (tipe PGM-FI) |
| Karburator | VK22x1 (tipe Helm In CW) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar